Die Kosten für unsere Leistungen richten sich gemäß § 35 RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) nach den §§ 23 bis 39 StbVV (Steuerberatervergütungsverordnung).
Der Gegenstandswert für die Berechnung der Gebühren richtet sich dabei im wesentlichen nach den Einkünften des Steuerpflichtigen. Für die Erstellung einer Einkommensteuererklärung ohne Ermittlung der einzelnen Einkünfte ergibt sich dabei zum Beispiel nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 StBVV eine 1/10 Nettogebühr aus der unten stehenden Tabelle. Gemäß § 11 Abs. 11 ist dabei bei Rahmengebühren die Gebühr nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit und der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers nach billigem Ermessen zu bestimmen. Je nach Art der Tätigkeit können auch mehrere Gebührentatbestände ausgelöst werden.
Gegenstandswert in Euro bis: |
1/10 Gebühr in Euro netto: |
||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 43,30 | ||||||||||||||||||||||||||
9.000 | 47,10 | ||||||||||||||||||||||||||
10.000 | 51,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13.000 | 55,20 | ||||||||||||||||||||||||||
16.000 | 59,40 | ||||||||||||||||||||||||||
19.000 | 63,60 | ||||||||||||||||||||||||||
22.000 | 67,80 | ||||||||||||||||||||||||||
25.000 | 72,00 | ||||||||||||||||||||||||||
30.000 | 79,60 | ||||||||||||||||||||||||||
35.000 | 87,20 | ||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 94,70 | ||||||||||||||||||||||||||
45.000 | 102,30 | ||||||||||||||||||||||||||
50.000 | 109,80 | ||||||||||||||||||||||||||
65.000 | 117,90 | ||||||||||||||||||||||||||
80.000 | 126,00 | ||||||||||||||||||||||||||
95.000 | 134,10 | ||||||||||||||||||||||||||
110.000 | 142,20 | ||||||||||||||||||||||||||
125.000 | 150,30 | ||||||||||||||||||||||||||
140.000 | 158,30 | ||||||||||||||||||||||||||
u.s.w. | u.s.w. |
Gemäß § 15 StBVV ist Umsatzsteuer gesondert zu berechnen.